Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-Agent: * |
Title | CALENDRIER |
Description | Calendrier 2022, 2023, 2024 - Calendrier perpétuel grégorien avec Jours fériés, Calendrier des saints, Calendrier lunaire, Vacances scolaires et |
Keywords | Calendrier 2021, Calendrier 2022 - Premier semestre, Calendrier 2023, Calendrier 2024, Calendrier Scolaire, Calendrier vacances scolaires, Calendrier des saints, Calendrier lunaire, Calendrier des fêtes |
WebSite | 12mois.fr |
Host IP | 213.186.33.87 |
Location | France |
Site | Rank |
covidrappel.fr | 0 |
moishistoiredesnoirs.com | 2,404,940 |
neufmoisettoi.shop | 39,935,926 |
9mois-1vie.com | 0 |
moisdelapoesie.ca | 16,523,239 |
Euro€477,737
Dernière mise à jour: 2022-08-29 10:08:54
12mois.fr a un classement mondial Semrush de 22,155,124. 12mois.fr a une valeur estimée à € 477,737, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. 12mois.fr reçoit environ 55,124 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 213.186.33.87.Selon SiteAdvisor, 12mois.fr est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€477,737 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€441 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€13,230 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€158,756 |
Visiteurs uniques quotidiens | 3,675 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
12mois.fr. | A | 7199 | IP: 213.186.33.87 |
12mois.fr. | AAAA | 7199 | IPV6: 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:87 |
12mois.fr. | NS | 86400 | NS Record: dns13.ovh.net. |
12mois.fr. | NS | 86400 | NS Record: ns13.ovh.net. |
12mois.fr. | MX | 86400 | MX Record: 1 redirect.ovh.net. |
12mois.fr. | TXT | 86400 | TXT Record: google-site-verification=y3Y80cU9kvVyZ5KV0Bn1qlQJHUGhKs179F1mdUDn2Lo |
12mois.fr. | TXT | 86400 | TXT Record: b905dad25448437be77729dedcde4422ffca1ed6 |
Calendrier français | English calendar | Calendario español | Calendario italiano Calendrier 2022 Lun. 16 mai 2022 03:15 :20 Janvier 1 S Jour de l’An 2 D Basile 3 L Geneviève 01 4 M Odilon 5 M Edouard 6 J Mélaine 7 V Raymond 8 S Lucien 9 D Alix 10 L Guillaume 02 11 M Paulin 12 M Tatiana 13 J Yvette 14 V Nina 15 S Rémi 16 D Marcel 17 L Roseline 03 18 M Prisca 19 M Marius 20 J Sébastien 21 V Agnès 22 S Vincent 23 D Barnard 24 L François de Sales 04 25 M Conv. de St.Paul 26 M Paule 27 J Angèle 28 V Thomas d’Aquin 29 S Gildas 30 D Martine 31 L Marcelle 05 Fvrier 1 M Ella 2 M Présentation 3 J Blaise 4 V Véronique 5 S Agathe 6 D Gaston 7 L Eugénie 06 8 M Jacqueline 9 M Apolline 10 J Arnaud 11 V N.D de Lourdes 12 S Félix 13 D Béatrice 14 L Valentin 07 15 M Claude 16 M Julienne 17 J Alexis 18 V Bernadette 19 S Gabin 20 D Aimée 21 L Pierre-Damien 08 22 M Isabelle 23 M Lazare 24 J Modeste 25 V Roméo 26 S Nestor 27 D Honorine 28 L Romain 09 Mars 1 M Mardi-Gras 2 M Cendres 3 J Guénolé 4 V Casimir |
google.com, pub-8234355410942097, DIRECT, f08c47fec0942fa0 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently date: Tue, 21 Dec 2021 20:19:44 GMT content-type: text/html; charset=iso-8859-1 server: Apache location: https://12mois.fr/ x-iplb-request-id: 425E6E4A:8D70_D5BA2157:0050_61C236E0_09A4:10209 x-iplb-instance: 29654 HTTP/2 200 date: Tue, 21 Dec 2021 20:19:44 GMT content-type: text/html server: Apache x-powered-by: PHP/5.5 |